REALIZACJE
HARMONOGRAM BADAŃ REALIZOWANYCH W PMB NA ZLECENIE RDW, WYDZIAŁU BUDOWY ORAZ WYDZIAŁU MOSTÓW ZZDW W KOSZALINIE

2017

HARMONOGRAM BADAŃ 2017

L.p. Zleceniodawca Zadanie Data wpłynięcia zlecenia Data dostarczenia próbek Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
1 ZZDW DW 113 09.01.2017 09.01.2017 (P) 09.01.2017 13.01.2017
2  RDW w Koszalinie  masa na zimno  23.01.2017

 16.01.2017 (M)    03.02.2017 (M)

 23.01.2017  06.02.2017

24.01.2017  07.02.2017

 3 ZZDW DW 109  zlecenie stałe 03.03.2017 (P+M)  06.03.2017  14.03.2017 
4 ZZDW DW 109 zlecenie stałe   11.05.2017 11.05.2017  18.05.2017 
5 RDW w Koszalinie DW 205 15.05.2017 16.05.2017 16.05.2017 24.05.2017
6 ZZDW DW 203 zlecenie stałe 16.05.2017 16.05.2017 18.05.2017
7 ZZDW DW 203 zlecenie stałe 23.05.2017 (P+M) 24.05.2017 31.05.2017

 8

 ZZDW   DW 109  zlecenie stałe  26.05.2017 (P+M) 29.05.2017   31.05.2017
9 ZZDW DW 203 zlecenie stałe  29.05.2017 (P+M) 30.05.2017  07.06.2017
 10 RDW w Chojnie DW 120   zlecenie stałe  22.06.2017 (P+M) 26.06.2017 

 18.07.2017

11 ZZDW DW 203 zlecenie stałe 04.07.2017 (P) 07.07.2017  19.07.2017
 12 RDW w Bialogardzie DW 162   21.07.2017  21.07.2017 (P+M)  24.07.2017  03.08.2017
 13 ZZDW   DW 203 zlecenie stałe   02.08.2017 (P+M)  02.08.2017  07.08.2017 
14 RDW w Pyrzycach DW 156 31.07.2017 03.08.2017 (P+M) 04.08.2017 18.08.2017
15  ZZDW   DW 142 zlecenie stałe  08.08.2017 (P+M)  10.08.2017 16 .08.2017
16  RDW w Stargardzie DW 147 07.08.2017 11.08.2017 (P+M)   21.08.2017  08.09.2017 
17 ZZDW DW 142  zlecenie stałe  30.08.2017 (P+M)  05.09.2017  19.09.2017 
18 RDW w Chojnie DW 120 zlecenie stałe 30.08.2017 (P+M) 05.09.2017 28.09.2017
19 RDW w Koszalinie DW 172 zlecenie stałe 06.09.2017 (P) 11.09.2017 21.09.2017
 20  RDW w Pyrzycach  DW 122  12.09.2017 14.09.2017 (P+M)   19.09.2017  03.10.2017
21 ZZDW DW 142 zlecenie stałe 15.09.2017 (P+M) 28.09.2017 12.10.2017
22 ZZDW DW 142 zlecenie stałe 26.09.2017 (P+M) 03.10.2017 13.10.2017
23 ZZDW DW 102 zlecenie stałe 27.09.2017 (P+M) 10.10.2017 17.10.2017
 24 RDW w Chojnie DW 120 zlecenie stałe  29.08.2017 (P+M) 03.10.2017   06.10.2017 
 25 RDW w Białogardzie  DW 169  28.09.2017   02.10.2017 (P+M) 12.10.2017    19.10.2017 
 26  RDW w Drawsku Pomorskim   DW 177  25.09.2017   03.10.2017 (P+M)  13.10.2017   23.10.2017
 27  RDW w Koszalinie  DW 205   zlecenie stałe  05.10.2017 (P) 13.10.2017    27.10.2017 
 28  RDW w Koszalinie DW 208 zlecenie stałe  10.10.2017  (P)  23.10.2017    27.10.2017 
29 ZZDW DW 142 zlecenie stałe 11.10.2017 (P+M) 23.10.2017  02.11.2017
30 RDW w Drawsku Pomorskim   DW 178  23.10.2017 27.10.2017 (P+M)  30.10.2017   08.11.2017
31  RDW w Gryficach DW 152   26.10.2017 30.10.2017 (P+M)   02.11.2017  14.11.2017
32 ZZDW DW 102 zlecenie stałe 31.10.2017 (P+M) 06.11.2017  10.11.2017
33  RDW w Stargardzie DW 111 30.10.2017  02.11.2017 (P+M)   07.11.2017    15.11.2017 
 34  RDW w Drawsku Pomorskim  DW 151  13.11.2017 15.11.2017 (P+M)  16.11.2017  22.11.2017
 35  RDW Białogard  DW 163  29.11.2017  27.11.2017 (P+M)  28.11.2017  04.12.2017 
36 RDWKoszalin DW 206 16.11.2017 27.11.2017 (P+M) 28.11.2017 07.12.2017
 37 RDW Chojna  DW 120 28.11.2017  30.11.2017 (P+M)   06.12.2017  08.12.2017
 38 RDW Chojna  DW 120 28.11.2017  30.11.2017 (P+M)   07.12.2017   14.12.2017
 39 RDW Gryfice  DW 105  24.11.2017  05.12.2017 (P+M)  08.12.2017  12.12.2017 
40 RDW  Drawsko Pomorskie  DW 175 28.11.2017 06.12.2017 (P+M) 11.12.2017 14.12.2017
 41 RDW Koszalin   DW 206 16.11.2017   07.12.2017 (P+M)  18.12.2017  15.12.2017 
 42  RDW Chojna   DW 120   28.12.2017 13.12.2017 (P+M)   13.12.2017 15.12.2017 
             

 
Legenda:
      - zlecenia zrealizowane
      - zlecenia w trakcie realizacji
      - zlecenia oczekujące na realizację

M -  próbka masy niezagęszczonej (na blaszce)
P -  próbka wycięta z nawierzchni

 

zobacz inne realizacje
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 775872
Deklaracja dostępności