REALIZACJE
HARMONOGRAM BADAŃ REALIZOWANYCH W PMB NA ZLECENIE RDW, WYDZIAŁU BUDOWY I NADZORU ORAZ WYDZIAŁU MOSTÓW ZZDW W KOSZALINIE

2016

Harmonogram badań w roku 2015

HARMONOGRAM BADAŃ 2016

L.p. Zleceniodawca Zadanie Data wpłynięcia zlecenia Data dostarczenia próbek Data rozpoczęcia badań Data zakończenia badań
1 ZZDW Dr. 205     07.01.2016    12.01.2016 (M+P) 12.01.2016 15.01.2016
2 ZZDW Dr. 205    07.01.2016   14.03.2016 (M+P)   14.03.2016   15.03.2016 
3 ZZDW Dr. 205 zlecenie stałe 08.04.2016 (M+P) 08.04.2016 12.04.2016
4 ZZDW Dr. 205 zlecenie stałe 12.05.2016 (P) 12.05.2016 16.05.2016
5 ZZDW Dr. 114 02.06.2016 25.05.2016 (P) 02.06.2016 06.06.2016
6 RDW Stargard Dr. 106 30.05.2016 07.06.2016 (M+P) 07.06.2016 13.06.2016
7 RDW Pyrzyce Dr. 175 02.06.2016 09.06.2016 (M+P) 13.06.2016 22.06.2016
8 RDW Chojna Dr. 120 17.06.2016 21.06.2016 (M+P) 22.06.2016 27.06.2016
9 RDW Chojna Dr. 126 17.06.2016 21.06.2016 (M+P) 22.06.2016 27.06.2016
10 ZZDW Dr. 109 01.04.2016 30.06.2016 (M+P) 01.07.2016 06.07.2016
11 ZZDW Dr. 205 zlecenie stałe 01.07.2016 (P) 05.07.2016 07.07.2016
12  RDW Stargard  Dr. 106  05.07.2016  05.07.2016 (M+P)  06.07.2016   12.07.2016 
13 RDW Białogard Dr. 162 06.07.2016 06.07.2016 (M+P) 12.07.2016 19.07.2016
14 RDW Gryfice Dr. 103; 110 06.07.2016 06.07.2016 (M) 15.07.2016 29.07.2016
15 RDW Koszalin Dr. 168 15.07.2016 13.07.2016 (M) 18.07.2016 29.07.2016
16 RDW Drawsko Pomorskie Dr.163 02.08.2016 04.08.2016(M+P) 05.08.2016 11.08.2016
 17 ZZDW  Dr.203  09.05.2016  08.08.2016 (M+P) 09.08.2016  12.08.2016 
18 RDW Chojna Dr.126 29.07.2016 11.08.2016(M+P) 11.08.2016 16.08.2016
19 ZZDW Dr.205 zlecenie stałe 16.08.2016(P) 17.08.2016 23.08.2016
20 RDW Drawsko Pomorskie Dr.177 17.08.2016 23.08.2016(M+P) 24.08.2016 30.08.2016
21 ZZDW Dr. 203 09.05.2016 30.08.2016(M+P) 01.09.2016 05.09.2016
22

RDW Drawsko Pomorskie

Dr.175 23.08.2016 01.09.2016(M+P) 01.09.2016 07.09.2016
23 RDW Chojna Dr.126 30.08.2016 01.09.2016(M+P) 06.09.2016 09.09.2016
24 RDW Chojna Dr.111 29.08.2016 02.09.2016 (M+P) 08.09.2016 16.09.2016
25 RDW Pyrzyce Dr.106 06.09.2016 08.09.2016(M+P) 13.09.2016 16.09.2016
26 RDW Pyrzyce Dr.119 06.09.2016 08.09.2016(M+P) 14.09.2016 19.09.2016
27 ZZDW Dr.144 10.03.2016 13.09.2016(M+P) 15.09.2016 20.09.2016
28 RDW Koszalin Dr. 171 15.07.2016 15.09.2016(P) 16.09.2016 29.09.2016
29 RDW Koszalin Dr.172 15.07.2016 15.09.2016(P) 20.09.2016 29.09.2016
30 ZZDW Dr.127 20.09.2016 16.09.2016(M+P) 21.09.2016 29.09.2016
31 RDW Gryfice Dr.103 15.09.2016 20.09.2016(M+P) 26.09.2016 29.09.2016
32 RDW Stargard Dr.106 19.09.2016 20.09.2016(M+P) 28.09.2016 03.10.2016
33 ZZDW Dr.109 zlecenie stałe  24.09.2016(M+P) 25.09.2016 03.10.2016
34 RDW Stargard Dr.111 23.09.2016 28.09.2016(M+P) 03.10.2016 07.10.2016
35  ZZDW   Dr.205 zlecenie stałe  29.09.2016 (P) 10.10.2016  10.10.2016 
36  ZZDW  Dr.203  zlecenie stałe  29.09.2016 (M+P) 13.10.2016  12.10.2016 
37 ZZDW Dr.205 zlecenie stałe 10.10.2016(P) 11.10.2016 12.10.2016
38 ZZDW Dr.144 zlecenie stałe 13.10.2016(M+P) 13.10.2016 19.10.2016
39 RDW Pyrzyce Dr.106 06.09.2016 19.10.2016(M+P) 20.10.2016 24.10.2016
40 ZZDW Dr.125 02.08.2016 20.10.2016(M+P) 21.10.2016 25.10.2016
41 ZZDW Dr. 205 25.10.2016 25.10.2016(M+P) 26.10.20165 28.10.2016
42 RDW Chojna Dr.114 08.08.2016 27.10.2016(M+P) 28.10.2016 02.11.2016
43 RDW Białogard Dr .166 24.10.2016 31.10.2016(M+P) 02.11.2016 14.11.2016
44 ZZDW Dr.144 zlecenie stałe 02.11.2016 10.11.2016 15.11.2016
45 ZZDW Dr.203 zlecenie stałe 04.11.2016 15.11.2016 18.11.2016
46 RDW Białogard Dr.102 17.10.2016 04.11.2016 21.11.2016 25.11.2016
47 RDW Białogard Dr.172 14.11.2016 16.11.2016 22.11.2016 30.11.2016
48 ZZDW Dr.109 zlecenie stałe 23.11.2016 23.11.2016 29.11.2016
49 RDW Koszalin Dr.208 04.10.2016 24.11.2016 25.11.2016 02.12.2016
50 RDW Drawsko Pom. Dr.175 24.11.2016 01.12.2016 02.12.2016 07.12.2016
51 ZZDW Dr.203 zlecenie stałe 02.12.2016 05.12.2016 09.12.2016
52 RDW Stargard Dr.111 05.12.2016 09.12.2016 13.12.2016 19.12.2016

 

 

Legenda:
      - zlecenia zrealizowane
     - zlecenia w trakcie realizacji
      - zlecenia oczekujące na realizację

M -  próbka masy niezagęszczonej (na blaszce)
P -  próbka wycięta z nawierzchni

 

zobacz inne realizacje
Wszelkie prawa zastrzeżone - www.zld.koszalin.pl - Zachodniopomorskie Laboratorium Drogowe                                                                   Liczba odwiedzin: 775875
Deklaracja dostępności